12月,OPEC原油产量为28971千桶/天,环比增加92千桶/天。
| 日期 | 产量(千桶/天) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 28971 | 92 | 0.32% |
| 2022年11月 | 28879 | -679 | -2.3% |
| 2022年10月 | 29558 | -138 | -0.46% |
| 2022年9月 | 29696 | 43 | 0.15% |
| 2022年8月 | 29653 | 689 | 2.38% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
12月,OPEC原油产量为28971千桶/天,环比增加92千桶/天。
| 日期 | 产量(千桶/天) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 28971 | 92 | 0.32% |
| 2022年11月 | 28879 | -679 | -2.3% |
| 2022年10月 | 29558 | -138 | -0.46% |
| 2022年9月 | 29696 | 43 | 0.15% |
| 2022年8月 | 29653 | 689 | 2.38% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>