1月19日,大商所豆二录得1300手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计增加500手,增加幅度为62.5%;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加1300手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月19日 | 1300 | 0 | 0% |
1月18日 | 1300 | 0 | 0% |
1月17日 | 1300 | 0 | 0% |
1月16日 | 1300 | 0 | 0% |
1月13日 | 1300 | 500 | 62.5% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




1月19日,大商所豆二录得1300手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计增加500手,增加幅度为62.5%;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加1300手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月19日 | 1300 | 0 | 0% |
1月18日 | 1300 | 0 | 0% |
1月17日 | 1300 | 0 | 0% |
1月16日 | 1300 | 0 | 0% |
1月13日 | 1300 | 500 | 62.5% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>