2月3日,大商所乙二醇期货仓单录得16836手,较上一交易日持平;
最近一周,乙二醇期货仓单累计减少1045手,减少幅度为5.84%;
最近一个月,乙二醇期货仓单累计增加3137手,增加幅度为22.9%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
2月3日 | 16836 | 0 | 0% |
2月2日 | 16836 | -200 | -1.17% |
2月1日 | 17036 | -500 | -2.85% |
1月31日 | 17536 | -245 | -1.38% |
1月30日 | 17781 | -100 | -0.56% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



