1月30日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报6.7626,调高76.0个基点,前一交易日中间价报6.7702。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.806 | 1232.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0825 | 529.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3449 | -487.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.54315 | 6.0 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0118 | -23.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 53.1187 | -6281.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 181.94 | -1000.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.7767 | -282.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.62722 | -84.6 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4585 | -28.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64093 | -25.6 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 10.1946 | -536.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.55511 | 2.6 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5243 | 12.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8482 | -52.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 2.78137 | 42.2 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5444 | -73.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3517 | 156.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 8.3854 | -61.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.86368 | -8.8 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.2089 | -640.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3916 | 593.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.1537 | 288.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.7626 | -76.0 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:人民币兑美元中间价上调,说明人民币相对于美元来说升值了对吗?


1对1私行级陪伴









分享该文章

1750


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3