1月12日,大商所豆二期货仓单录得800手,较上一交易日增加800手;
最近一周,豆二期货仓单累计增加800手;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加800手。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 800 | 800 | -- |
| 10月31日 | 0 | -300 | -100% |
| 10月28日 | 300 | -200 | -40% |
| 10月27日 | 500 | -500 | -50% |
| 10月26日 | 1000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1月12日,大商所豆二期货仓单录得800手,较上一交易日增加800手;
最近一周,豆二期货仓单累计增加800手;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加800手。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 800 | 800 | -- |
| 10月31日 | 0 | -300 | -100% |
| 10月28日 | 300 | -200 | -40% |
| 10月27日 | 500 | -500 | -50% |
| 10月26日 | 1000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>