1月20日,上期所沪铅录得50083吨,较上一交易日减少476吨;
最近一周,沪铅期货仓单累计增加152吨,增加幅度为0.3%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计增加4271吨,增加幅度为9.32%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月20日 | 50083 | -476 | -0.94% |
1月19日 | 50559 | -1190 | -2.3% |
1月18日 | 51749 | -125 | -0.24% |
1月17日 | 51874 | 0 | 0% |
1月16日 | 51874 | 1943 | 3.89% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



