1月13日,郑商所PTA期货仓单录得42875张,较上一交易日减少2366张;
最近一周,PTA期货仓单累计增加31413张,增加幅度为274.06%;
最近一个月,PTA期货仓单累计增加25455张,增加幅度为146.13%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月13日 | 42875 | -2366 | -5.23% |
1月12日 | 45241 | 14719 | 48.22% |
1月11日 | 30522 | 18074 | 145.2% |
1月10日 | 12448 | 986 | 8.6% |
1月9日 | 11462 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



