1月11日,各地区每头生猪利润如下(单位:元/头;最新更新时间:01-11 13:35):
| 类别 | 地区 | 利润(元/头) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 每头生猪盈利 | 福建 | -120 | -168 |
| 每头生猪盈利 | 江西 | -120 | -120 |
| 每头生猪盈利 | 四川 | -192.60 | -85.60 |
| 每头生猪盈利 | 湖北 | -144 | -216 |
| 每头生猪盈利 | 上海 | -121 | -121 |
| 每头生猪盈利 | 河南 | -88 | -132 |
| 每头生猪盈利 | 河北 | -143 | -165 |
| 每头生猪盈利 | 吉林 | -235.40 | -85.60 |
| 每头生猪盈利 | 辽宁 | -235.40 | -149.80 |
| 每头生猪盈利 | 黑龙江 | -192.60 | -85.60 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2764


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3