1月11日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-11 13:35):
| 品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 豆粕 | 连云港 | 4600 | 0 |
| 豆粕 | 大连 | 4560 | 10 |
| 豆粕 | 北京 | 4520 | 0 |
| 豆粕 | 石家庄 | 4520 | 0 |
| 豆粕 | 太原 | 4760 | 0 |
| 豆粕 | 济宁 | 4520 | 0 |
| 豆粕 | 日照 | 4550 | 10 |
| 豆粕 | 烟台 | 4600 | 0 |
| 豆粕 | 合肥 | 4580 | 0 |
| 豆粕 | 张家港 | 4560 | 10 |
| 豆粕 | 上海 | 4500 | 0 |
| 豆粕 | 长沙 | 4740 | 0 |
| 豆粕 | 贵阳 | 4940 | 20 |
| 豆粕 | 武汉 | 4700 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2470


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3