1月11日,大豆港口库存录得627.41万吨,较上一日增加8.74万吨;
最近一周,大豆港口库存累计增加20.19万吨,增加幅度为3.32%;
最近一个月,大豆港口库存累计增加51.83万吨,增加幅度为9%。
日期 | 库存(万吨) | 增减变化(万吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月11日 | 627.41 | 8.74 | 1.41% |
1月10日 | 618.67 | 6.23 | 1.02% |
1月9日 | 612.44 | -8.61 | -1.39% |
1月6日 | 621.05 | 5.18 | 0.84% |
1月5日 | 615.87 | 8.65 | 1.42% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>



