| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.28417 | -51.37 |
| 1W | 2.52560 | -13.26 |
| 2W | 2.83411 | -18.43 |
| 1M | 3.35863 | -16.47 |
| 2M | 3.83696 | -8.62 |
| 3M | 4.20280 | -11.34 |
| 6M | 4.85452 | -5.44 |
| 1Y | 5.12028 | -5.48 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.28417 | -51.37 |
| 1W | 2.52560 | -13.26 |
| 2W | 2.83411 | -18.43 |
| 1M | 3.35863 | -16.47 |
| 2M | 3.83696 | -8.62 |
| 3M | 4.20280 | -11.34 |
| 6M | 4.85452 | -5.44 |
| 1Y | 5.12028 | -5.48 |
(数据来源:同花顺iFinD)