01月09日,截至收盘,华夏中证500指数智选增强A(013233)较前一交易日净值上涨0.56%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9340。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1684/3093,所有基金中排名3981/10151。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有色50 | 159880 | 闫冬 | 3.05 | -2.53 | -10.70 |
2 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 吴雅楠、杨旭、黄稚 | 3.00 | -2.29 | -6.37 |
3 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 赵宗庭 | 2.95 | -2.86 | -7.93 |
4 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 吴中昊、徐成城、徐皓、谢东旭 | 2.90 | -2.00 | -8.81 |
5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 徐成城 | 2.84 | -3.22 | -- |
6 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 周豪、崔蕾 | 2.82 | -2.80 | -10.71 |
7 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 2.82 | 7.21 | -1.75 |
8 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 陈建华 | 2.70 | -3.00 | -9.04 |
9 | 有色金属 | 159871 | 张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰 | 2.68 | -3.04 | -8.89 |
10 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 2.65 | 6.33 | -1.06 |
华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年08月11日,目前规模21.06亿元,基金经理为孙蒙,其在管基金情况如下所示:
孙蒙,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-01-09 | 0.64 | 0.11 | 6.20 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-01-09 | 0.64 | 0.08 | 5.77 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-01-09 | 0.56 | 0.00 | 2.13 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-01-09 | 0.56 | -0.81 | -5.33 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-01-09 | 0.56 | -0.01 | 1.88 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-01-09 | 0.56 | -0.79 | -4.96 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-01-09 | 0.56 | -0.86 | -5.21 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-01-09 | 0.56 | -0.83 | -4.84 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-01-09 | -0.03 | 1.06 | 4.22 |



