1月4日,大商所豆粕期货仓单录得14696手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;
最近一个月,豆粕期货仓单累计增加11009手,增加幅度为298.59%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月4日 | 14696 | 0 | 0% |
1月3日 | 14696 | 0 | 0% |
12月30日 | 14696 | 0 | 0% |
12月29日 | 14696 | 0 | 0% |
12月28日 | 14696 | -100 | -0.68% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




1月4日,大商所豆粕期货仓单录得14696手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;
最近一个月,豆粕期货仓单累计增加11009手,增加幅度为298.59%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月4日 | 14696 | 0 | 0% |
1月3日 | 14696 | 0 | 0% |
12月30日 | 14696 | 0 | 0% |
12月29日 | 14696 | 0 | 0% |
12月28日 | 14696 | -100 | -0.68% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>