南方沪深(159925)12月29日盘中跌2.36%,最新为1.8580。
该基金最近一周涨1.15%,近一个月涨3.77%。份额方面,该基金份额最近一月净增加800.00万份。
数据显示,该基金成立于2013年02月18日,为杨德龙、潘海宁、罗文杰,截止2022年09月30日,该基金资产规模为15.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年09月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
600519 | 5.57 | 10438.63 | 6.57 | |
300750 | 12.42 | 4979.05 | 3.13 | |
中国平安 | 601318 | 96.17 | 3998.55 | 2.52 |
招商银行 | 600036 | 109.85 | 3696.59 | 2.33 |
五粮液 | 000858 | 17.22 | 2913.77 | 1.83 |
601012 | 53.83 | 2578.91 | 1.62 | |
长江电力 | 600900 | 100.93 | 2295.16 | 1.44 |
兴业银行 | 601166 | 129.10 | 2149.49 | 1.35 |
美的集团 | 000333 | 43.45 | 2142.64 | 1.35 |
比亚迪 | 002594 | 8.05 | 2029.11 | 1.28 |



