12月27日,大商所豆油录得11587手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单累计减少200手,减少幅度为1.7%;
最近一个月,豆油期货仓单累计增加286手,增加幅度为2.53%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 11587 | 0 | 0% |
12月26日 | 11587 | 0 | 0% |
12月23日 | 11587 | 0 | 0% |
12月22日 | 11587 | 0 | 0% |
12月21日 | 11587 | -200 | -1.7% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月27日,大商所豆油录得11587手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单累计减少200手,减少幅度为1.7%;
最近一个月,豆油期货仓单累计增加286手,增加幅度为2.53%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 11587 | 0 | 0% |
12月26日 | 11587 | 0 | 0% |
12月23日 | 11587 | 0 | 0% |
12月22日 | 11587 | 0 | 0% |
12月21日 | 11587 | -200 | -1.7% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>