12月26日,上期所燃油录得172630吨,较上一交易日持平;
最近一周,仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单累计增加169950吨,增加幅度为6341.42%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月26日 | 172630 | 0 | 0% |
12月23日 | 172630 | 0 | 0% |
12月22日 | 172630 | 0 | 0% |
12月21日 | 172630 | 0 | 0% |
12月20日 | 172630 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月26日,上期所燃油录得172630吨,较上一交易日持平;
最近一周,仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单累计增加169950吨,增加幅度为6341.42%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月26日 | 172630 | 0 | 0% |
12月23日 | 172630 | 0 | 0% |
12月22日 | 172630 | 0 | 0% |
12月21日 | 172630 | 0 | 0% |
12月20日 | 172630 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>