12月21日,上期所沪银期货仓单录得2016175千克,较上一交易日增加7961千克;
最近一周,沪银期货仓单累计增加199107千克,增加幅度为10.96%;
最近一个月,沪银期货仓单累计增加301171千克,增加幅度为17.56%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减变化(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月21日 | 2016175 | 7961 | 0.4% |
12月20日 | 2008214 | 14396 | 0.72% |
12月19日 | 1993818 | 2875 | 0.14% |
12月16日 | 1990943 | 6022 | 0.3% |
12月15日 | 1984921 | 167853 | 9.24% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



