12月26日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-26 13:55):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66175 | 155 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66160 | 170 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66185 | 145 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66050 | 160 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66190 | 110 |
| 1#铜 | 广州 | 66390 | 290 |
| 1#铜 | 昆明 | 66520 | 300 |
| 1#铜 | 重庆 | 66470 | 300 |
| 1#铜 | 西安 | 66470 | 300 |
| 1#铜 | 武汉 | 66420 | 300 |
| 1#铜 | 无锡 | 66420 | 300 |
| 1#铜 | 济南 | 66370 | 300 |
| 1#铜 | 天津 | 66420 | 300 |
| 1#铜 | 北京 | 66420 | 300 |
| 1#铜 | 沈阳 | 66470 | 300 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:期货铜和现货铜价格转换,有高手来说说吗?
****用户:期货铜和现货铜价格转换


1对1私行级陪伴









分享该文章

9560


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3