12月23日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-23 11:25):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66020 | -760 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65990 | -750 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66040 | -770 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 65890 | -770 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66080 | -750 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
