| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.82643 | -23.18 |
| 1W | 3.36357 | -39.63 |
| 2W | 3.92179 | -6.88 |
| 1M | 4.80577 | -4.14 |
| 2M | 5.10298 | -0.07 |
| 3M | 5.40786 | 0.07 |
| 6M | 5.58286 | 0.00 |
| 1Y | 5.78488 | -0.01 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.82643 | -23.18 |
| 1W | 3.36357 | -39.63 |
| 2W | 3.92179 | -6.88 |
| 1M | 4.80577 | -4.14 |
| 2M | 5.10298 | -0.07 |
| 3M | 5.40786 | 0.07 |
| 6M | 5.58286 | 0.00 |
| 1Y | 5.78488 | -0.01 |
(数据来源:同花顺iFinD)