12月14日,截至收盘,申万菱信价值指数A(310398)较前一交易日净值上涨0.09%,为1.7417,为1.10,跑赢,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1143/3051,所有基金中排名3648/10049。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
| 序号 | 基金代码 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 2.88 | 17.03 | -17.25 |
| 2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 2.71 | 17.48 | -16.33 |
| 3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.69 | 17.53 | -15.21 |
| 4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.49 | 16.56 | -17.19 |
| 5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 2.36 | 16.15 | -- |
| 6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 2.33 | 16.03 | 21.17 |
| 7 | 华夏中证细分产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.32 | 16.27 | -17.34 |
| 8 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 2.30 | 15.22 | -17.05 |
| 9 | 招商饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.29 | 16.16 | -16.20 |
| 10 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.29 | 16.15 | -16.54 |
赵兵,现管理6只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2022-12-14 | 0.09 | 5.41 | -7.80 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2022-12-14 | 0.09 | 5.43 | -7.49 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2022-12-14 | -0.30 | -4.28 | -21.92 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2022-12-14 | -0.31 | -4.31 | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2022-12-14 | -0.42 | 0.67 | -34.14 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2022-12-14 | -0.43 | 0.63 | -34.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)


1对1私行级陪伴









分享该文章

4732


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3