12月9日,截至收盘,长盛上证50指数(LOF)(502040)较前一交易日净值上涨1.23%,累计净值为0.9739,单位净值为0.97,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名179/825,所有基金中排名209/1129。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 赖中立 | 4.48 | 16.18 | 0.47 |
2 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 赖中立 | 4.47 | 16.22 | 0.87 |
3 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 4.35 | 16.52 | -- |
4 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 严筱娴 | 3.59 | 13.35 | -25.83 |
5 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 3.49 | 14.74 | -12.75 |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 3.49 | 14.67 | -14.43 |
7 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.49 | 18.45 | -18.01 |
8 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 3.34 | 14.29 | -- |
9 | 博时恒生高股息ETF | 513690 | 万琼 | 3.32 | 13.56 | -22.54 |
10 | 银河高股息LOF | 501307 | 卢轶乔、楼华锋、陈伯祯 | 3.27 | 14.51 | -6.14 |
陈亘斯,现管理13只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛环球行业混合(QDII) | 080006 | 2022-12-08 | 4.15 | 18.71 | -20.75 |
长盛上证50指数(LOF) | 502040 | 2022-12-09 | 1.23 | 10.14 | -17.68 |
长盛中证金融地产指数(LOF) | 160814 | 2022-12-09 | 1.14 | 13.62 | -11.38 |
长盛中证100指数 | 519100 | 2022-12-09 | 1.10 | 7.32 | -18.26 |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 2022-12-09 | 1.03 | 6.11 | -18.12 |
长盛沪深300指数(LOF) | 160807 | 2022-12-09 | 0.83 | 6.56 | -17.02 |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 2022-12-09 | 0.78 | 5.89 | -16.92 |
长盛中证证券公司指数(LOF) | 502053 | 2022-12-09 | 0.61 | 8.49 | -21.45 |
长盛战略新兴产业混合A | 080008 | 2022-12-09 | 0.08 | 0.59 | -10.06 |
长盛战略新兴产业混合C | 001834 | 2022-12-09 | 0.07 | 0.52 | -10.23 |
长盛同鑫行业配置混合A | 080007 | 2022-12-09 | -0.36 | 1.23 | -18.19 |
长盛同鑫行业配置混合C | 010991 | 2022-12-09 | -0.36 | 1.17 | -18.85 |
长盛中小盘精选混合 | 080015 | 2022-12-09 | -0.51 | 1.83 | -23.53 |
(数据来源:同花顺iFinD)



