12月9日当周,上期所不锈钢期货库存录得26793吨,较上一周增加8273吨;
最近一个月,不锈钢期货库存累计增加14721吨,增加幅度为121.94%。
日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月9日当周 | 26793 | 8273 | 44.67% |
12月2日当周 | 18520 | 6095 | 49.05% |
11月25日当周 | 12425 | -429 | -3.34% |
11月18日当周 | 12854 | 782 | 6.48% |
11月11日当周 | 12072 | 4634 | 62.3% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>




