泰康ETF(515380)12月07日盘中涨4.75%,最新为4.4130。
该基金最近一周涨3.11%,近一个月涨5.32%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1530.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年12月27日,为魏军,截止2022年09月30日,该基金资产规模为35.29亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年09月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 12.30 | 23033.44 | 6.53 | |
300750 | 27.41 | 10986.51 | 3.11 | |
中国平安 | 601318 | 212.40 | 8831.40 | 2.50 |
招商银行 | 600036 | 242.68 | 8166.22 | 2.31 |
五粮液 | 000858 | 38.05 | 6438.73 | 1.82 |
隆基绿能 | 601012 | 118.89 | 5695.78 | 1.61 |
格力电器 | 000651 | 117.99 | 7397.92 | 1.57 |
中信证券 | 600030 | 422.45 | 12686.17 | 1.53 |
长江电力 | 600900 | 222.97 | 5070.24 | 1.44 |
立讯精密 | 002475 | 207.87 | 11875.49 | 1.43 |



