12月2日,上期所仓单录得6172000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计增加1921000桶,增加幅度为45.19%。
日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月2日 | 6172000 | 0 | 0% |
12月1日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月30日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月29日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月28日 | 6172000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月2日,上期所仓单录得6172000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计增加1921000桶,增加幅度为45.19%。
日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月2日 | 6172000 | 0 | 0% |
12月1日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月30日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月29日 | 6172000 | 0 | 0% |
11月28日 | 6172000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>