| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.44857 | 59.71 |
| 1W | 3.32476 | 45.29 |
| 2W | 3.34441 | 44.09 |
| 1M | 3.29714 | 22.26 |
| 2M | 4.33893 | 5.71 |
| 3M | 5.05375 | 4.41 |
| 6M | 5.26643 | 0.10 |
| 1Y | 5.54238 | 1.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.44857 | 59.71 |
| 1W | 3.32476 | 45.29 |
| 2W | 3.34441 | 44.09 |
| 1M | 3.29714 | 22.26 |
| 2M | 4.33893 | 5.71 |
| 3M | 5.05375 | 4.41 |
| 6M | 5.26643 | 0.10 |
| 1Y | 5.54238 | 1.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)