10月,纸浆进口量为227万吨,环比减少23万吨。
| 日期 | 进口(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 227 | -23 | -9.2% |
| 2022年7月 | 218 | -17 | -7.23% |
| 2022年6月 | 235 | -7 | -2.89% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
10月,纸浆进口量为227万吨,环比减少23万吨。
| 日期 | 进口(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 227 | -23 | -9.2% |
| 2022年7月 | 218 | -17 | -7.23% |
| 2022年6月 | 235 | -7 | -2.89% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>