11月14日,上期所燃油期货仓单录得2680吨,较上一交易日持平;
最近一周,燃油期货仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月14日 | 2680 | 0 | 0% |
11月11日 | 2680 | 0 | 0% |
11月10日 | 2680 | 0 | 0% |
11月9日 | 2680 | 0 | 0% |
11月8日 | 2680 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




11月14日,上期所燃油期货仓单录得2680吨,较上一交易日持平;
最近一周,燃油期货仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月14日 | 2680 | 0 | 0% |
11月11日 | 2680 | 0 | 0% |
11月10日 | 2680 | 0 | 0% |
11月9日 | 2680 | 0 | 0% |
11月8日 | 2680 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>