11月4日当周,上期所沪金期货库存录得3069公斤,较上一周持平;
最近一个月,沪金期货库存累计增加33公斤,增加幅度为1.09%。
日期 | 库存(公斤) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月4日当周 | 3069 | 0 | 0% |
10月28日当周 | 3069 | -3 | -0.1% |
10月21日当周 | 3072 | -9 | -0.29% |
10月14日当周 | 3081 | 45 | 1.48% |
9月30日当周 | 3036 | 0 | 0% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


11月4日当周,上期所沪金期货库存录得3069公斤,较上一周持平;
最近一个月,沪金期货库存累计增加33公斤,增加幅度为1.09%。
日期 | 库存(公斤) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月4日当周 | 3069 | 0 | 0% |
10月28日当周 | 3069 | -3 | -0.1% |
10月21日当周 | 3072 | -9 | -0.29% |
10月14日当周 | 3081 | 45 | 1.48% |
9月30日当周 | 3036 | 0 | 0% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>