11月9日,全国小麦现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-09 12:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 小麦(国产二等) | 黑河 | 3000 | 60 |
| 小麦(国产二等) | 石家庄 | 3260 | 20 |
| 小麦(国产二等) | 邯郸 | 3280 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 运城 | 3200 | 40 |
| 小麦(国产二等) | 天津 | 3300 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 济宁 | 3240 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 淄博 | 3220 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 阜阳 | 3210 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 连云港 | 3180 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 上海 | 3320 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 福州 | 3310 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 郑州 | 3230 | 20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:7日PTa现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

611


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3