10月28日当周,上期所燃料油期货库存录得159105吨,较上一周持平;
| 日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 10月21日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 10月14日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 9月30日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 9月23日当周 | 159105 | -12080 | -7.06% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
10月28日当周,上期所燃料油期货库存录得159105吨,较上一周持平;
| 日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月28日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 10月21日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 10月14日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 9月30日当周 | 159105 | 0 | 0% |
| 9月23日当周 | 159105 | -12080 | -7.06% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>