11月2日,大商所豆粕期货仓单录得20272手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;
最近一个月,豆粕期货仓单累计增加1893手,增加幅度为10.3%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月2日 | 20272 | 0 | 0% |
11月1日 | 20272 | 0 | 0% |
10月31日 | 20272 | 0 | 0% |
10月28日 | 20272 | 0 | 0% |
10月27日 | 20272 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




11月2日,大商所豆粕期货仓单录得20272手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单整体持平;
最近一个月,豆粕期货仓单累计增加1893手,增加幅度为10.3%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月2日 | 20272 | 0 | 0% |
11月1日 | 20272 | 0 | 0% |
10月31日 | 20272 | 0 | 0% |
10月28日 | 20272 | 0 | 0% |
10月27日 | 20272 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>