11月1日,郑商所硅铁期货仓单录得2365张,较上一交易日增加140张;
最近一周,硅铁期货仓单累计减少2329张,减少幅度为49.62%;
最近一个月,硅铁期货仓单累计减少4776张,减少幅度为66.88%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月1日 | 2365 | 140 | 6.29% |
10月31日 | 2225 | 2225 | -- |
10月28日 | 0 | -2823 | -100% |
10月27日 | 2823 | -685 | -19.53% |
10月26日 | 3508 | -1186 | -25.27% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



