10月31日,大商所玉米期货仓单录得88122手,较上一交易日持平;
最近一周,玉米期货仓单累计减少1470手,减少幅度为1.64%;
最近一个月,玉米期货仓单累计减少9579手,减少幅度为9.8%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月31日 | 88122 | 0 | 0% |
10月28日 | 88122 | 700 | 0.8% |
10月27日 | 87422 | 0 | 0% |
10月26日 | 87422 | -100 | -0.11% |
10月25日 | 87522 | -2070 | -2.31% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



