2022年10月28日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌额 | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.00243 | 3.06 |
| 10月27日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.12157 | 3.75 |
| 10月27日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.04085 | 4.41 |
| 10月27日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.00357 | 4.93 |
| 10月27日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -0.02100 | 5.37 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1168
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3