10月27日,上期所螺纹录得47402吨,较上一交易日持平;
最近一周,螺纹期货仓单累计减少46538吨,减少幅度为49.54%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计增加13648吨,增加幅度为40.43%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月27日 | 47402 | 0 | 0% |
10月26日 | 47402 | -3900 | -7.6% |
10月25日 | 51302 | -2698 | -5% |
10月24日 | 54000 | -10500 | -16.28% |
10月21日 | 64500 | -29440 | -31.34% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



