10月21日当周,上期所纸浆期货库存录得221507吨,较上一周减少7853吨;
最近一个月,纸浆期货库存累计减少40305吨,减少幅度为15.39%。
日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月21日当周 | 221507 | -7853 | -3.42% |
10月14日当周 | 229360 | 8084 | 3.65% |
9月23日当周 | 261812 | -3695 | -1.39% |
9月16日当周 | 265507 | -3970 | -1.47% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>




10月21日当周,上期所纸浆期货库存录得221507吨,较上一周减少7853吨;
最近一个月,纸浆期货库存累计减少40305吨,减少幅度为15.39%。
日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月21日当周 | 221507 | -7853 | -3.42% |
10月14日当周 | 229360 | 8084 | 3.65% |
9月23日当周 | 261812 | -3695 | -1.39% |
9月16日当周 | 265507 | -3970 | -1.47% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>