10月21日,郑商所仓单录得3257张,较上一交易日减少102张;
最近一周,纯碱累计增加776张,增加幅度为31.28%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增加3257张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月21日 | 3257 | -102 | -3.04% |
10月20日 | 3359 | 243 | 7.8% |
10月19日 | 3116 | 323 | 11.56% |
10月18日 | 2793 | 117 | 4.37% |
10月17日 | 2676 | 195 | 7.86% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




10月21日,郑商所仓单录得3257张,较上一交易日减少102张;
最近一周,纯碱累计增加776张,增加幅度为31.28%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增加3257张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月21日 | 3257 | -102 | -3.04% |
10月20日 | 3359 | 243 | 7.8% |
10月19日 | 3116 | 323 | 11.56% |
10月18日 | 2793 | 117 | 4.37% |
10月17日 | 2676 | 195 | 7.86% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>