10月14日,各地区棕榈油现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-14 13:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
棕榈油(24度) | 广州 | 8160 | -30 |
棕榈油(24度) | 福建 | 8160 | -30 |
棕榈油(24度) | 宁波 | 8090 | -30 |
棕榈油(24度) | 张家港 | 8090 | -30 |
棕榈油(24度) | 日照 | 8140 | -30 |
棕榈油(24度) | 天津棕 | 8190 | -30 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



