10月19日,郑商所甲醇期货仓单录得7118张,较上一交易日持平;
最近一周,甲醇期货仓单整体持平;
最近一个月,甲醇期货仓单累计减少767张,减少幅度为9.73%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 7118 | 0 | 0% |
10月18日 | 7118 | 0 | 0% |
10月17日 | 7118 | 0 | 0% |
10月14日 | 7118 | 0 | 0% |
10月13日 | 7118 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




10月19日,郑商所甲醇期货仓单录得7118张,较上一交易日持平;
最近一周,甲醇期货仓单整体持平;
最近一个月,甲醇期货仓单累计减少767张,减少幅度为9.73%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 7118 | 0 | 0% |
10月18日 | 7118 | 0 | 0% |
10月17日 | 7118 | 0 | 0% |
10月14日 | 7118 | 0 | 0% |
10月13日 | 7118 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>