10月19日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-19 18:15):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2915 | 50 |
| 甲醇 | 华南 | 2800 | 10 |
| 甲醇 | 福建 | 2850 | -25 |
| 甲醇 | 成都 | 2890 | -60 |
| 甲醇 | 安徽 | 2890 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 2695 | -5 |
| 甲醇 | 山东 | 2900 | -75 |
| 甲醇 | 河北 | 2775 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2630 | 0 |
| 甲醇 | 两湖 | 2975 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 2580 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2600 | -30 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2425 | -25 |
| 甲醇 | 新疆 | 1880 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2700 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3666
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3