10月19日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-19 18:40):
| 品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 725 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 738 | 1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 745 | 3 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 733 | 5 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 760 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 733 | 5 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 760 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 760 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 743 | 2 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
推荐相关阅读
更多
相关搜索
热点推荐
优选券商


1对1私行级陪伴









分享该文章
586

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3