10月19日,郑商所仓单录得3116张,较上一交易日增加323张;
最近一周,纯碱累计增加767张,增加幅度为32.65%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增加2364张,增加幅度为314.36%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 3116 | 323 | 11.56% |
10月18日 | 2793 | 117 | 4.37% |
10月17日 | 2676 | 195 | 7.86% |
10月14日 | 2481 | 32 | 1.31% |
10月13日 | 2449 | 100 | 4.26% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



