8月,原油产量为1694.10万吨,环比减少18.50万吨。
日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 1694.10 | -18.50 | -1.08% |
2022年7月 | 1712.60 | -6.90 | -0.4% |
2022年6月 | 1719.50 | -37.20 | -2.12% |
2022年5月 | 1756.70 | 57.10 | 3.36% |
2022年4月 | 1699.60 | -71.70 | -4.05% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


8月,原油产量为1694.10万吨,环比减少18.50万吨。
日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 1694.10 | -18.50 | -1.08% |
2022年7月 | 1712.60 | -6.90 | -0.4% |
2022年6月 | 1719.50 | -37.20 | -2.12% |
2022年5月 | 1756.70 | 57.10 | 3.36% |
2022年4月 | 1699.60 | -71.70 | -4.05% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>