8月,原油进口量为4035万吨,环比增加302万吨。
日期 | 进口(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 4035 | 302 | 8.09% |
2022年7月 | 3733 | 151 | 4.22% |
2022年6月 | 3582 | -1000 | -21.82% |
2022年5月 | 4582 | 279 | 6.48% |
2022年4月 | 4303 | 32 | 0.75% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


8月,原油进口量为4035万吨,环比增加302万吨。
日期 | 进口(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2022年8月 | 4035 | 302 | 8.09% |
2022年7月 | 3733 | 151 | 4.22% |
2022年6月 | 3582 | -1000 | -21.82% |
2022年5月 | 4582 | 279 | 6.48% |
2022年4月 | 4303 | 32 | 0.75% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>