10月19日,大商所豆油录得11170手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单累计减少276手,减少幅度为2.41%;
最近一个月,豆油期货仓单累计减少996手,减少幅度为8.19%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 11170 | 0 | 0% |
10月18日 | 11170 | 0 | 0% |
10月17日 | 11170 | 0 | 0% |
10月14日 | 11170 | -46 | -0.41% |
10月13日 | 11216 | -230 | -2.01% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




10月19日,大商所豆油录得11170手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单累计减少276手,减少幅度为2.41%;
最近一个月,豆油期货仓单累计减少996手,减少幅度为8.19%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 11170 | 0 | 0% |
10月18日 | 11170 | 0 | 0% |
10月17日 | 11170 | 0 | 0% |
10月14日 | 11170 | -46 | -0.41% |
10月13日 | 11216 | -230 | -2.01% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>