10月19日,大商所PP录得3827手,较上一交易日持平;
最近一周,PP期货仓单累计增加1781手,增加幅度为87.05%;
最近一个月,PP期货仓单累计增加269手,增加幅度为7.56%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 3827 | 0 | 0% |
10月18日 | 3827 | 780 | 25.6% |
10月17日 | 3047 | 1001 | 48.92% |
10月14日 | 2046 | 0 | 0% |
10月13日 | 2046 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




10月19日,大商所PP录得3827手,较上一交易日持平;
最近一周,PP期货仓单累计增加1781手,增加幅度为87.05%;
最近一个月,PP期货仓单累计增加269手,增加幅度为7.56%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月19日 | 3827 | 0 | 0% |
10月18日 | 3827 | 780 | 25.6% |
10月17日 | 3047 | 1001 | 48.92% |
10月14日 | 2046 | 0 | 0% |
10月13日 | 2046 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>