10月12日,郑商所菜油录得1157张,较上一交易日减少30张;
最近一周,菜油期货仓单累计减少130张,减少幅度为10.1%;
最近一个月,菜油期货仓单累计减少1485张,减少幅度为56.21%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月12日 | 1157 | -30 | -2.53% |
10月11日 | 1187 | -50 | -4.04% |
10月10日 | 1237 | -50 | -3.89% |
9月30日 | 1287 | -161 | -11.12% |
9月29日 | 1448 | -50 | -3.34% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



