10月11日,LME铅库存录得31275吨,较上一日持平;
最近一周,LME铅库存累计减少900吨,减少幅度为2.8%;
最近一个月,LME铅库存累计减少5475吨,减少幅度为14.9%。
日期 | LME库存(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月11日 | 31275 | 0 | 0% |
10月10日 | 31275 | -600 | -1.88% |
10月7日 | 31875 | 0 | 0% |
10月6日 | 31875 | 0 | 0% |
10月5日 | 31875 | -300 | -0.93% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>




10月11日,LME铅库存录得31275吨,较上一日持平;
最近一周,LME铅库存累计减少900吨,减少幅度为2.8%;
最近一个月,LME铅库存累计减少5475吨,减少幅度为14.9%。
日期 | LME库存(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月11日 | 31275 | 0 | 0% |
10月10日 | 31275 | -600 | -1.88% |
10月7日 | 31875 | 0 | 0% |
10月6日 | 31875 | 0 | 0% |
10月5日 | 31875 | -300 | -0.93% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>