温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 13.7-13.9 | 780-820元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 13.6-13.8 | 750-800元 |
| 江门市 | 江门 | 13.5-13.7 | 750-780元 |
| 云浮市 | 云浮 | 13.6-13.8 | 750-800元 |
茂名市 | 茂名 | 13.3-13.5 | 750-800元 |
| 阳江市 | 阳江 | 13.6-13.8 | 760-810元 |
| 湛江市 | 湛江 | 13.4-13.7 | 750-800元 |
| 清远市 | 清远 | 13.6-13.8 | 770-830元 |
韶关市 | 翁源 | 13.6-13.8 | 770-830元 |
乐昌 | 13.6-13.8 | 770-830元 | |
新丰 | 13.6-13.8 | 770-830元 | |
惠州市 | 惠东 | 13.7-13.9 | 780-830元 |
博罗 | 13.7-13.9 | 780-830元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 13.6-13.8 | 770-830元 |
河源市 | 连平 | 13.6-13.8 | 770-830元 |
东源 | 13.6-13.8 | 770-830元 | |
和平 | 13.6-13.8 | 770-830元 | |
潮汕 | 潮州 | 13.6-13.8 | 750-800元 |
汕头 | 13.6-13.8 | 750-800元 | |
汕尾 | 13.6-13.8 | 750-800元 | |
揭阳 | 13.6-13.8 | 750-800元 |
数据来源:新牧网、广州和牧
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

5059
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3